SPESIFIKASI KOMPUTER
1. PC-Standard
Komponen | Keterangan | Harga |
Motherboard | Foxconn G41MX | 392.000,- |
Processor | Dual Core E2200 | 477.000,- |
HDD | Seagate 160GB SATA | 352.000,- |
Optical Drive | LG DVDRW SATA | 189.000,- |
Casing | SPC SX Series 450W | 128.000,- |
Monitor | LCD Monitor Acer 15,6 Inch | 880.000,- |
Speaker | Logitech S100 | 75.000,- |
RAM | DDR2 1GB Visipro PC6400 | 177.000,- |
Keyboard & Mouse | Comic Optic | 40.000,- |
OS | Non OS | - |
TOTAL HARGA | 2.710.000,- |
2. PC-High End
Komponen | Keterangan | Harga |
Motherboard | Gigabyte GA-X58A-UD3R | 2.756.000,- |
Processor | Core i7 920 2.66Ghz | 2.691.000,- |
HDD | WDC Caviar Black 1 TB, SATA II, 32 MB | 824.000,- |
Optical Drive | Asus Blue Ray BC-08B1LT | 1.296.000,- |
Casing | Cooler Master Sniper Black w/ Acrylic Side Window Panel | 1.750.000,- |
Power Supply | Cooler Master Real Power Pro 650W | 1.024.000,- |
Monitor | Samsung T220 22″ LCD | 2.716.000,- |
VGA Card | Digital Alliance Radeon HD 5770 GPU Juniper XT/128-bit | 1.331.000,- |
Speaker | Logitech X-540 Digital 5.1 | 771.000,- |
RAM | Team Elite 3×1 GB DDR 3 – 1333 | 597.000,- |
Keyboard & Mouse | Logitech S 520 (Cordless Laser) | 585.000,- |
OS | Windows Vista Home Ultimate (Original) | 2.160.000,- |
TOTAL HARGA | 18.501.000,- |
3. PC-Gamers
Komponen | Keterangan | Harga |
Motherboard | ECS P45T-A2R | 760.000,- |
Processor | Core 2 Quad E8200 | 1.265.000,- |
HDD | Seagate 500GB SATA | 362.000,- |
Optical Drive | DVDRW LG IDE 22X | 182.000,- |
Casing | Simbadda Sim X 641 | 290.000,- |
Power Supply | Cooler Master GX 550W | 672.000 |
Monitor | LCD LG 19inch | 1.641.000,- |
VGA Card | HIS HD ICEQ IV 1Gb 256Bit | 1.207.000,- |
Speaker | Simbadda 9980 | 690.000,- |
RAM | DDR2 2GB Visipro x 2 | 648.000,- |
Keyboard & Mouse | Logitech Multimedia Pro D | 150.000,- |
OS | Windows XP Home (Original) | 998.000,- |
TOTAL HARGA | 8.865.000,- |
4. PC-Grapich Desainer
Komponen | Keterangan | Harga |
Motherboard | ASUS P5QD Turbo | 1.465.000,- |
Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | 1.440.000,- |
HDD | WDC SATA II Blue 320Gb 16Mb | 332.000,- |
Optical Drive | DVD-RW Samsung SATA | 163.000,- |
Casing | Cooler Master Elite 430 All Black | 459.000,- |
Power Supply | Cooler Master Extreme Power Plus 5 | 492.000,- |
Monitor | LCD Samsung 17” | 1.300.000,- |
VGA Card | Gigabyte 9500GT 1Gb 128bit DDR2 | 670.000,- |
Speaker | SONIC GEAR TATTOO 301 | 102.000 |
RAM | DDR2 2GB Visipro | 324.000,- |
Keyboard & Mouse | Logitech Multimedia Pro D | 150.000,- |
OS | Windows XP Home (Original) | 998.000,- |
TOTAL HARGA | 7.895.000,- |
5. PC-Sound Editor
Komponen | Keterangan | Harga |
Motherboard | Asus P7P55D-ELX | 1.496.000,- |
Processor | Core i3 550 (Box) | 1.086.000,- |
HDD | WDC SATA II Blue 320Gb 16Mb | 332.000,- |
Optical Drive | DVD-RW Samsung SATA | 163.000,- |
Casing | Cooler Master Elite 310 Silver | 543.000,- |
Power Supply | Gigagyte LC 400W (GE-N400A-C2) | 340.000,- |
Monitor | LCD Asus 19” | 1.450.000,- |
VGA Card | Gigabyte 9500GT 1Gb 128bit DDR2 | 670.000,- |
Sound Card | Creative SB X-Fi Titanium Fatality | 1.487.000,- |
Speaker | Logitech Z Cinema (2.1, 180 W rms) | 2.560.000,- |
RAM | DDR2 2GB Visipro | 324.000,- |
Keyboard & Mouse | ProLink 2.4Ghz Wire | 383.000,- |
OS | Windows Vista Home Basic (Original) | 918.000,- |
TOTAL HARGA | 11.752.000,- |
KESIMPULAN
Setiap jenis PC mempunyai harga yang berbeda dan kinerja yang berbeda pula, salah satu contoh dari hasil pengerjaan dari pengelompokan PC, dapat kami bedakan harga suatu pc berdasarkan kinerjanya, antara PC-Standar, PC-High End, PC-Gamers, PC-Grapich desiner, dan PC-Sound Editor.
Diantara kelima klasifikasi PC tersebut mempunyai kinerja yang berbeda, PC-Standar mempunyai kinerja yang biasa, dan harganya juga cukup terjangkau, PC-High End mempunyai kinerja yang cukup tinggi, dan dapat memperoses aplikasi yang besar secara bersamaan, PC-Gamers yang lebih di utamakan dari PC ini adalah kulitas VGA, RAM, dan HDD yang berkualitas tinggi. PC-Grapich desainer, pada PC ini ketajaman sebuah gambar yang utama, dan PC ini biasanya menggunakan prosesor AMD. PC-Sound Editor mempunyai input suara yang berkualitas tinggi, dan hardware yang mensupport adalah sound card.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar